Итак первая закупка в Ичибане прошла успешно. Общая иформация по ней в
заметке. А теперь закупка.
| Item Description | Color | Qty. | Unit Price | uprice rub | price moscow | gde | raznitsa |
| BASSDAY, SUGAR DEEP 70, 70mm, 5.5g, FLOATING -->23674 | Mekki ayu #M-04 | 1 | $15.00 | 450 | 690 | adrenalin | 240 |
| BASSDAY, SUGAR MINNOW 65F, 65mm, 4g, Floating, -->23673 | #M-09 | 1 | $12.00 | 360 | 420 | adrenalin | 60 |
| LUCKY CRAFT, BEVY MINNOW 45 SP, 45mm, 2.7g, Suspender, -->11786 | Laser ghost lime chart | 1 | $9.95 | 300 | 470 | spinningline.ru | 170 |
| LUCKY CRAFT, FLASH MINNOW TR.65 SP, 65mm, 3.6g, Suspender, -->25542 | Wakasagi | 1 | $11.50 | 350 | 450 | spinningline.ru | 100 |
| LUCKY CRAFT, FLASH MINNOW TR.85 SP, 85mm, 5.9g, Suspender -->10092 | Sky pro blue | 1 | $12.50 | 380 | 450 | spinningline.ru | 70 |
| LUCKY CRAFT, B'FREEZE 65 SP (POINTER 65 SP), 65mm, 5g, suspender, -->12149 | Laser black gold | 1 | $13.99 | 430 | 440 | spinningline.ru | 10 |
| LUCKY CRAFT, SLENDER POINTER 82 MR, 82mm, 7,6g, Floating, -->17628 | Ayu | 1 | $15.99 | 490 | 510 | spinningline.ru | 20 |
| LUCKY CRAFT, B'FREEZE 78 SP (POINTER 78 SP), 78mm, 9.5g, Suspender, [USED]-->2202 | Pro blue | 2 | $10.99 | 330 | 490 | spinningline.ru | 160 |
| ZIP BAITS, B-SWITCHER SSR CRAZE, 42mm, 6.5g, floating -->15716 | Blue back chart | 1 | $13.90 | 420 | 640 | rybakpro.ru | 220 |
| ZIP BAITS, B-SWITCHER 1.0, 45mm, 7.8g, floating, -->23586 | Blue chart | 1 | $15.00 | 450 | 640 | rybakpro.ru | 190 |
| MEGABASS, ITO ENGINEERING, VISION 100 MIYABI, 100mm, 17.5g, floating -->15967 | GG Megabass kinkuro | 1 | $22.80 | 690 | 940 | FoxFishing.ru | 250 |
| MEGABASS, NEEDLE CRAWLER, 4-3/4 inch -->21681 | Black purple flake | 1 | $7.95 | 240 | 220 | moscanella.ru | -20 |
| MEGABASS, CATS KILL WORM, 1.5 inch -->23284 | Wakasagi (#00D5) | 1 | $7.15 | 220 | 220 | moscanella.ru | 0 |
| MEGABASS, CATS KILL WORM, 2.5 inch -->15553 | Smoke silver glitter (#00C1) | 1 | $7.50 | 230 | 220 | moscanella.ru | -10 |
| MEGABASS, VIOS E-BA, 4 inch -->3644 | Smoke silver glitter (#00C1) | 1 | $6.75 | 200 | 220 | moscanella.ru | 20 |
| Sub Total | | | $193.96 | 5850 | | | 1480 |
| Shipping Charges | | | $16.00 | 490 | | | |
| Grand Total | | | $209.96 | 6350 | | | |
в таблице в разделе рублей представлены цены для сравнения с русскими. Курс на день перевода 30.2, но цены округлены с целью лучшей читаемости. чаще всего в верхнюю сторону. Кроме того представлены цены на теже товары или слишком похожие в москве в тех магазинах где мы и покупаем такие товары особо не бегая по разным магазинам. И еще конечно разница представлена в ценах.
. Наконец то самые маленькие пригодились, никогда не знаеш где что пригодится. Не зря покупали.